📅 sábado, 23 de novembro de 2024
Tipo de Competição: Outros
*Prova de Sub18 está aberta à participação dos Sub16.
| sábado, 23 de novembro de 2024 - Complexo Desportivo de Lousada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Prova | Escalão | Sexo | Resultados |
| 14:30 | Lançamento do Martelo 5Kg | Sub16 - Sub18 | M | Resultados Oficiais |
| Lançamento do Martelo 6Kg | Sub20 | M | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Martelo 7.26Kg | Sub23 - SEN - VET | M | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Disco 1Kg | Sub16 - Sub18 - Sub20 - Sub23 - SEN - VET | F | Resultados Oficiais | |
| 16:00 | Lançamento do Martelo 3Kg | Sub16 - Sub18 | F | Resultados Oficiais |
| Lançamento do Martelo 4Kg | Sub20 - Sub23 - SEN - VET | F | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Disco 1.5Kg | Sub16 - Sub18 | M | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Disco 1.75Kg | Sub20 | M | Resultados Oficiais | |
| Lançamento do Disco 2Kg | Sub23 - SEN - VET | M | Resultados Oficiais | |
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP