| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Sanches |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 15.14 |
| Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 30.32 |
| Dinis Costa |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Rafael Ornelas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 23.47 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4921 | Gabriel Sanches |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| 2 | 3750 | Martim Silva |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 15.14 | ||
| 3 | 3576 | Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 30.32 | ||
| 4 | 4245 | Dinis Costa |
|
Sub20 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 5 | 5000 | Rafael Ornelas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | 23.47 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dinis Costa |
|
Sub20 (06) | Clube Desporto C+s De Lavra | 34.35 | 30.54 | 28.29 | X | X | X | 34.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rafael Soares |
|
Sub20 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | 30.64 | 28.40 | 29.36 | 30.64 | 24.88 | X | 29.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gabriel Sanches |
|
Sub20 (06) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 26.97 | 26.97 | X | 21.96 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martim Silva |
|
Sub20 (07) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 19.15 | 19.15 | X | 16.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-11-23 21:39:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP