| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Nuno Oliveira |
|
Sub23 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | |
| Pedro Costa |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Tiago Silva |
|
V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.06 |
| Rodolfo Rangel |
|
V40 | Academia Fernanda Ribeiro | |
| Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Pedro Faria |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 38.05 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nuno Oliveira |
|
Sub23 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | |||
| 2 | 5259 | Pedro Costa |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 3 | 3788 | Tiago Silva |
|
V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.06 | ||
| 4 | 4800 | Rodolfo Rangel |
|
V40 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 5 | 5241 | Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 6 | 3574 | Pedro Faria |
|
SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 38.05 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pedro Faria |
|
SEN (94) | Clube Desportivo Da Póvoa | 36.54 | 33.67 | X | 35.01 | 36.54 | 34.69 | 36.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nuno Oliveira |
|
Sub23 (05) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 34.09 | 32.58 | 34.09 | 31.51 | 31.08 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Silva |
|
V40 (84) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 22.49 | 21.50 | 19.81 | 19.12 | 22.49 | 20.18 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rodolfo Rangel |
|
V40 (81) | Academia Fernanda Ribeiro | 16.23 | 14.80 | 10.69 | 16.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-11-23 21:37:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP