| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Francisco Pereira |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | |
| Francisco Lemos |
|
SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 35.02 |
| Tiago Maia |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | 37.95 |
| Leandro Gonçalves |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 44.43 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Francisco Pereira |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | |||
| 2 | - | Francisco Lemos |
|
SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 35.02 | ||
| 3 | - | Tiago Maia |
|
SEN | Clube Desporto C+s De Lavra | 37.95 | ||
| 4 | - | Leandro Gonçalves |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 44.43 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Francisco Pereira |
|
Sub23 (06) | Sporting Clube De Braga | 53.11 | 50.49 | 53.11 | X | 50.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leandro Gonçalves |
|
SEN (96) | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 45.15 | 43.49 | 44.70 | 45.15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | André Oliveira |
|
SEN (91) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 36.72 | 35.36 | 36.37 | X | 36.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Francisco Lemos |
|
SEN (02) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 31.77 | X | 31.77 | 30.52 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-12-13 12:42:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP