| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita Barros |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Joana Flor |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Beatriz Oliveira |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | 10.73 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2279 | Rita Barros |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 2 | 2276 | Joana Flor |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 3 | 2321 | Beatriz Oliveira |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 4 | 2259 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 | Academia Fernanda Ribeiro | 10.73 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ana Flor Leça |
|
Sub16 (11) | Academia Fernanda Ribeiro | 10.63 | 10.63 | 10.42 | X | X | 9.06 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rita Barros |
|
Sub16 (11) | Centro De Atletismo Do Porto | 7.38 | 7.38 | 6.84 | 6.62 | 7.12 | 6.62 | 6.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beatriz Oliveira |
|
Sub16 (11) | Centro De Atletismo Do Porto | 6.74 | 6.29 | 6.32 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joana Flor |
|
Sub16 (11) | Centro De Atletismo Do Porto | 5.44 | 5.20 | 5.19 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-10-18 11:35:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP