| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Daniel Santiago |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.35 |
| Giorgi Mujarideze |
|
SEN | S-clube | 20.29 |
| Tomás Rodrigues |
|
SEN | Juventude Vidigalense | 16.09 |
| Nermin štitkovac |
|
SEN | S-clube | 19.36 |
| Fernando Valines |
|
Sub23 | S-clube | 16.63 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Daniel Santiago |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.35 | ||
| 2 | 90 | Giorgi Mujarideze |
|
SEN | S-clube | 20.29 | ||
| 3 | 216 | Tomás Rodrigues |
|
SEN | Juventude Vidigalense | 16.09 | ||
| 4 | 167 | Nermin štitkovac |
|
SEN | S-clube | 19.36 | ||
| 5 | 84 | Fernando Valines |
|
Sub23 | S-clube | 16.63 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Giorgi Mujarideze |
|
SEN (98) | S-clube | 20.05 | 19.19 | X | 19.15 | 19.54 | 20.05 | 19.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nermin Štitkovac |
|
SEN (00) | S-clube | 18.30 | 17.88 | 18.24 | X | 18.30 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daniel Santiago |
|
SEN (96) | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.15 | 15.81 | 15.84 | 16.00 | 16.01 | 16.15 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tomás Rodrigues |
|
SEN (01) | Juventude Vidigalense | 15.79 | 15.00 | 15.43 | X | 14.89 | 15.24 | 15.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Fernando Valines |
|
Sub23 (05) | S-clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-19 18:22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP