| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Eliana Bandeira |
|
SEN | Individual Lisboa | 1840 |
| Jessica Inchude |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 19.21 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Eliana Bandeira |
|
SEN | Individual Lisboa | 1840 | ||
| 2 | 110 | Jessica Inchude |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 19.21 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jessica Inchude |
|
SEN (96) | Sporting Clube De Portugal | 18.42 | 18.31 | 18.33 | X | 18.35 | 18.42 | 18.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eliana Bandeira |
|
SEN (96) | Individual Lisboa | 18.28 | 17.68 | 18.28 | X | 18.17 | X | 17.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-19 18:21:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP