| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Rangel |
|
V40 | Academia Fernanda Ribeiro | 21.49 | |
| Gilberto Carvalho |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 31.87 | |
| Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 38.38 | |
| Filipe Vital E Silva |
|
V40 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 54.13 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6502 | Gilberto Carvalho |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 31.87 | ||
| 2 | 1412 | Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 38.38 | ||
| 3 | 334 | Filipe Vital E Silva |
|
V40 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 54.13 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Filipe Vital E Silva |
|
V40 (83) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 53.64 | 39.64 | X | 53.64 | 52.74 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Guilherme Enes |
|
Sub23 (04) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 36.35 | 33.49 | 36.35 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | Gilberto Carvalho |
|
SEN (93) | Grupo Desportivo Do Estreito | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-09 21:02:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP