| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Bento |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 35.17 | |
| Rodolfo Rangel |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 24.89 | |
| Rodrigo Alves |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 30.52 | |
| Leonardo Short |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 46.53 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4919 | Rodolfo Rangel |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 24.89 | ||
| 2 | 4958 | Rodrigo Alves |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 30.52 | ||
| 3 | 3423 | Leonardo Short |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 46.53 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leonardo Short |
|
Sub18 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 43.53 | X | X | 42.66 | X | 43.53 | 40.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rodrigo Alves |
|
Sub18 (08) | Academia Fernanda Ribeiro | 32.52 | 32.04 | 30.23 | X | 29.16 | 30.95 | 32.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rodolfo Rangel |
|
Sub18 (08) | Academia Fernanda Ribeiro | 29.05 | 29.05 | X | 22.88 | 26.11 | 26.45 | 27.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-07-09 21:02:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP