| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Cerqueira |
|
V45 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 32.93 | ||
| Isabel Ferreira |
|
V55 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 30.34 | ||
| Filipa Cancela |
|
V40 | Lusitânia De Lourosa Futebol Clube | 30.02 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | Isabel Ferreira |
|
V55 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 30.34 | ||
| 4 | 118 | Filipa Cancela |
|
V40 | Lusitânia De Lourosa Futebol Clube | 30.02 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipa Cancela |
|
V40 (83) | Lusitânia De Lourosa Futebol Clube | 30.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Isabel Ferreira |
|
V55 (68) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 30.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-06-29 18:12:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP