| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Soares |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| Luísa Valente |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| Leonor Torres |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | Luísa Valente |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |||
| 4 | 23 | Leonor Torres |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonor Torres |
|
SEN (00) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 26.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luísa Valente |
|
SEN (00) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 39.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-06-29 16:36:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP