| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Enes |
|
Sub23 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 13.56 | |
| Carlos Alves |
|
V40 | Acvsm - Atlético Clube De Vale S. Martinho | 9.50 | |
| Rémi Lima |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 13.78 | |
| David Pereira |
|
Sub23 | Clube Atletismo De Marinha Grande | 14.08 | |
| Filipe Vital E Silva |
|
V40 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 15.16 | |
| Tomás Rodrigues |
|
SEN | Juventude Vidigalense | 16.08 | |
| Daniel Santiago |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.64 | |
| Welington Morais |
|
SEN | Casa Do Pessoal Do Hospital De Guimarães | 20.92 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Rémi Lima |
|
SEN | Centro De Atletismo De Mazarefes | 13.78 | ||
| 2 | 55 | David Pereira |
|
Sub23 | Clube Atletismo De Marinha Grande | 14.08 | ||
| 3 | 53 | Filipe Vital E Silva |
|
V40 | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 15.16 | ||
| 4 | 54 | Tomás Rodrigues |
|
SEN | Juventude Vidigalense | 16.08 | ||
| 5 | 52 | Daniel Santiago |
|
SEN | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.64 | ||
| 6 | 50 | Welington Morais |
|
SEN | Casa Do Pessoal Do Hospital De Guimarães | 20.92 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Welington Morais |
|
SEN (96) | Casa Do Pessoal Do Hospital De Guimarães | 19.53 | 18.65 | 18.87 | 19.30 | X | 19.53 | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Santiago |
|
SEN (96) | Grupo Desportivo Do Estreito | 16.12 | 15.48 | 15.74 | 16.04 | 15.77 | X | 16.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tomás Rodrigues |
|
SEN (01) | Juventude Vidigalense | 15.66 | X | 15.18 | 15.66 | X | 15.17 | 15.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Filipe Vital E Silva |
|
V40 (83) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 15.00 | 13.90 | 14.24 | 14.95 | 15.00 | 14.13 | 14.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Rémi Lima |
|
SEN (92) | Centro De Atletismo De Mazarefes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | David Pereira |
|
Sub23 (03) | Clube Atletismo De Marinha Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-06-22 09:21:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP