| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Patricia Filimon |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | |
| Lúcia Delgado |
|
Sub18 | Crde Alentenjo | 13.89 |
| Mariana Cabral |
|
Sub18 | Crde Centro | 13.77 |
| Mónica Passos |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | 13.97 |
| Valéria Guba |
|
Sub16 | Crde Algarve | 13.52 |
| Mariana Queirós |
|
Sub18 | Crde Norte | |
| Clara Bastos |
|
Sub18 | Crde Lisboa E Vale Do Tejo | |
| Maria Sousa |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | 13.43 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Patricia Filimon |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | |||
| 3 | 99 | Lúcia Delgado |
|
Sub18 | Crde Alentenjo | 13.89 | ||
| 4 | 129 | Mariana Cabral |
|
Sub18 | Crde Centro | 13.77 | ||
| 5 | 21 | Mónica Passos |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | 13.97 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106 | Valéria Guba |
|
Sub16 | Crde Algarve | 13.52 | ||
| 3 | 139 | Mariana Queirós |
|
Sub18 | Crde Norte | |||
| 4 | 138 | Clara Bastos |
|
Sub18 | Crde Lisboa E Vale Do Tejo | |||
| 5 | 15 | Maria Sousa |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | 13.43 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Cabral |
|
Sub18 (08) | Crde Centro | 13.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lúcia Delgado |
|
Sub18 (09) | Crde Alentenjo | 13.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mónica Passos |
|
Sub18 (09) | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Patricia Filimon |
|
Sub18 (09) | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | 13.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-05-31 11:01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Bastos |
|
Sub18 (09) | Crde Lisboa E Vale Do Tejo | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariana Queirós |
|
Sub18 (09) | Crde Norte | 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valéria Guba |
|
Sub16 (10) | Crde Algarve | 13.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria Sousa |
|
Sub16 (10) | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-05-31 11:07:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP