| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Antonia Freitas |
|
Sub18 | Crde Centro | |
| Ema Costa |
|
Sub20 | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | |
| Nadine Fortes |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | |
| Ireuza Meque |
|
Sub20 | Crde Alentenjo | |
| Bruna Xavier |
|
Sub18 | Crde Algarve | |
| Maria Cunha |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | |
| Margarida Oliveira |
|
Sub18 | Crde Norte | 16.34 |
| Laura Agostinho |
|
Sub18 | Crde Lisboa E Vale Do Tejo |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 126 | Antonia Freitas |
|
Sub18 | Crde Centro | |||
| 3 | 22 | Ema Costa |
|
Sub20 | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | |||
| 4 | 1 | Nadine Fortes |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | |||
| 5 | 98 | Ireuza Meque |
|
Sub20 | Crde Alentenjo |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109 | Bruna Xavier |
|
Sub18 | Crde Algarve | |||
| 3 | 13 | Maria Cunha |
|
Sub16 | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | |||
| 4 | 142 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 | Crde Norte | 16.34 | ||
| 5 | 134 | Laura Agostinho |
|
Sub18 | Crde Lisboa E Vale Do Tejo |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Freitas |
|
Sub18 (09) | Crde Centro | 15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nadine Fortes |
|
Sub18 (09) | Agrupamento De Escolas Poeta António Aleixo | 16.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ireuza Meque |
|
Sub20 (07) | Crde Alentenjo | 18.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ema Costa |
|
Sub20 (07) | Agrupamento De Escolas 4 De Outubro | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-05-31 10:03:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Agostinho |
|
Sub18 (09) | Crde Lisboa E Vale Do Tejo | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margarida Oliveira |
|
Sub18 (09) | Crde Norte | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maria Cunha |
|
Sub16 (10) | Agrupamento De Escolas Grão Vasco | 18.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ana Tasca |
|
Sub16 (10) | Crde Algarve | 20.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-05-31 10:10:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP