| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Wendi Alves |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |
| Rita Moreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Inês Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |
| Matilde Morujão |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |
| Alicia Baptista |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | Wendi Alves |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | |||
| 2 | 908 | Rita Moreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 3 | 831 | Inês Ferreira |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | |||
| 4 | 907 | Matilde Morujão |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Maia | |||
| 5 | 871 | Alicia Baptista |
|
Sub18 | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matilde Morujão |
|
Sub16 (10) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 1.45 | O | O | O | XXO | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Inês Ferreira |
|
Sub18 (08) | Agrupamento De Escolas Dr. José Domingues Dos Santos | 1.40 | O | O | XO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rita Moreira |
|
Sub18 (08) | Agrupamento De Escolas Da Maia | 1.35 | PPP | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alicia Baptista |
|
Sub18 (08) | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | 1.35 | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Wendi Alves |
|
Sub18 (08) | Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-08-01 11:43:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP