| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Pedro Carvalho |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Tomás Lopes |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Luís Pinho |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| M.ª Francisca Pinto |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Maria Inês Pinto |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Rita Cândido |
|
Sub10 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Sofia Pinto |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Sara Carvalho |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Lara Oliveira |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Benedita Salabert |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Leonor Soares |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Sofia Pena |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Carolina Amorim |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Ramiro Pinto |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Tiago Pinto |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Leonor Araújo |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Mafalda Basto |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Constança Soares |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Bryan Cardoso |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Salvador Pinto |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Afonso Cunha |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Carmo Carvalho |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Rita Dias |
|
Sub14 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Sofia Dias |
|
Sub14 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Joana Queirós |
|
Sub14 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Inês Pinto |
|
Sub14 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Inês Araújo |
|
Sub12 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Teresa Carvalho |
|
Sub10 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Gustavo Magalhães |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Gabriel Magalhães |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Mercedes Vaz |
|
Sub12 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Válter Gomes |
|
Sub10 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Joana Xavier |
|
Sub12 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Duarte Sá Pinto |
|
Sub12 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Ana Pereira |
|
Sub14 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Lara Ribeiro |
|
Sub14 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Tomás Moreira |
|
Sub14 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Miguel Gonçalves |
|
Sub10 | Clube Spiridon De Gaia |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Desp Lustosa |
|
Sub14 (12) | Associação Desportiva De Lustosa | 1:22.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Núcleo Amador Idães |
|
Sub14 (12) | Nai - Nucleo Amador De Idães | 1:27.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vários Clubes |
|
Sub12 (15) | Individual Portugal | 1:37.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-04-05 17:55:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vários Clubes |
|
Sub14 (12) | Individual Portugal | 1:30.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C E Marco Canaveses |
|
Sub14 (12) | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | 1:31.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vários Clubes |
|
Sub14 (13) | Individual Portugal | 1:35.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vários Clubes |
|
Sub14 (13) | Individual Portugal | 1:40.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-04-05 17:59:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runriver - Rio Tinto |
|
Sub14 (12) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 1:24.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | G D R Juv Ribeiras |
|
Sub14 (12) | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 1:29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C A De Santo Tirso |
|
Sub10 (16) | Centro De Atletismo De Santo Tirso | 1:36.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A C Póvoa De Varzim |
|
Sub14 (12) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 1:26.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-04-05 18:03:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP