| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 32.32 |
| Tiago Silva |
|
V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.06 |
| Luís Cardoso |
|
Sub23 | Amigos Da Montanha - Associação De Montanhismo De Barcelinhos | |
| Joaquim Pereira |
|
V55 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.70 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5241 | Tiago Maia |
|
Sub23 | Clube Desporto C+s De Lavra | 32.32 | ||
| 2 | 3788 | Tiago Silva |
|
V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 23.06 | ||
| 3 | 1727 | Luís Cardoso |
|
Sub23 | Amigos Da Montanha - Associação De Montanhismo De Barcelinhos | |||
| 4 | 3729 | Joaquim Pereira |
|
V55 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 5 | 3516 | José Alberto Silva |
|
V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.70 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Luís Cardoso |
|
Sub23 (04) | Amigos Da Montanha - Associação De Montanhismo De Barcelinhos | 32.77 | X | X | X | 29.98 | 32.20 | 32.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | José Alberto Silva |
|
V45 (78) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 26.32 | X | X | 22.23 | X | 24.71 | 26.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joaquim Pereira |
|
V55 (68) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 18.73 | 16.66 | 18.73 | 16.75 | 16.54 | X | 17.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-01-11 16:11:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP