| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Sanches |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 26.97 |
| Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 30.64 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4921 | Gabriel Sanches |
|
Sub20 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 26.97 | ||
| 2 | 3576 | Rafael Soares |
|
Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | 30.64 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rafael Soares |
|
Sub20 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | 33.07 | 31.40 | 32.97 | 32.96 | 30.88 | X | 33.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gabriel Sanches |
|
Sub20 (06) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 28.46 | 26.68 | X | X | 27.04 | 28.46 | 25.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-01-11 16:12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP