| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Lucas Carvalho |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 13.22 |
| Miguel Nunes |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | |
| Ilídio Paiva |
|
Sub18 | Associação Cultural E Recreativa De Vale De Cambra | 37.05 |
| Vitor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 19.55 |
| Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 34.63 |
| Afonso Bento |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 37.13 |
| José Alves |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 52.87 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1203 | Lucas Carvalho |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 13.22 | ||
| 2 | 4266 | Miguel Nunes |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 3 | 1 | Ilídio Paiva |
|
Sub18 | Associação Cultural E Recreativa De Vale De Cambra | 37.05 | ||
| 4 | 3580 | Vitor Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 19.55 | ||
| 5 | 5038 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 34.63 | ||
| 6 | 3385 | Afonso Bento |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 37.13 | ||
| 7 | 1192 | José Alves |
|
Sub18 | Sporting Clube De Braga | 52.87 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Afonso Bento |
|
Sub18 (09) | Centro De Atletismo Do Porto | 39.02 | X | 37.24 | X | X | 38.66 | 39.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilídio Paiva |
|
Sub18 (08) | Associação Cultural E Recreativa De Vale De Cambra | 34.89 | 34.89 | X | X | X | 32.96 | 33.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Francisco Ribeiro |
|
Sub18 (09) | Academia Fernanda Ribeiro | 31.75 | X | X | 29.50 | 31.43 | X | 31.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Miguel Nunes |
|
Sub16 (10) | Clube Desporto C+s De Lavra | 22.56 | 22.56 | 21.63 | 20.85 | 16.92 | 18.42 | 17.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2025-01-11 16:13:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP