| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisca Campos |
|
Sub14 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | ||
| Sofia Pena |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | 11.94 | |
| Carolina Amorim |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | 13.59 | |
| Joana Seabra |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Leonor Soares |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Inês Rodrigues |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 14.21 | |
| Isabel Silva |
|
Sub14 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | ||
| Maria Leonor Sousa |
|
Sub14 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 11.56 | |
| Carolina Pinto |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3718 | Inês Rodrigues |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 14.21 | ||
| 4 | 62 | Isabel Silva |
|
Sub14 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | |||
| 5 | 64 | Maria Leonor Sousa |
|
Sub14 | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 11.56 | ||
| 6 | 3675 | Carolina Pinto |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Leonor Sousa |
|
Sub14 (12) | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Isabel Silva |
|
Sub14 (13) | Associação Cultural E Desporto De Cesar - Villa Cesari | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Inês Rodrigues |
|
Sub14 (12) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Carolina Pinto |
|
Sub14 (13) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-12-29 10:58:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP