| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Ribeiro |
|
Sub14 | Maia Atlético Clube | 13.32 | |
| Margarida Fernandes |
|
Sub14 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||
| Vitória Silva |
|
Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.91 | |
| Margarida Mariz |
|
Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.97 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4360 | Matilde Ribeiro |
|
Sub14 | Maia Atlético Clube | 13.32 | ||
| 2 | 3522 | Margarida Fernandes |
|
Sub14 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |||
| 3 | 3581 | Vitória Silva |
|
Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | 12.91 | ||
| 4 | 3565 | Margarida Mariz |
|
Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | 13.97 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Margarida Mariz |
|
Sub14 (12) | Clube Desportivo Da Póvoa | 17.76 | X | 15.55 | X | 17.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margarida Fernandes |
|
Sub14 (12) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 17.50 | X | 17.50 | X | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matilde Ribeiro |
|
Sub14 (12) | Maia Atlético Clube | 16.34 | 14.92 | 16.34 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vitória Silva |
|
Sub14 (12) | Clube Desportivo Da Póvoa | 14.39 | 13.65 | 14.39 | 12.21 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-11-09 16:57:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP