| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Antunes |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Matilde Ribeiro |
|
Sub14 | Maia Atlético Clube | 14.62 | |
| Maria Teixeira |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | ||
| Bia Pinho |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Margarida Fernandes |
|
Sub14 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 6.92 | |
| Raquel Santos |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.23 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4360 | Matilde Ribeiro |
|
Sub14 | Maia Atlético Clube | 14.62 | ||
| 2 | 3744 | Maria Teixeira |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |||
| 3 | 4239 | Bia Pinho |
|
Sub14 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 4 | 3522 | Margarida Fernandes |
|
Sub14 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 6.92 | ||
| 5 | 3766 | Raquel Santos |
|
Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.23 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matilde Ribeiro |
|
Sub14 (12) | Maia Atlético Clube | 13.83 | 13.01 | 13.83 | 12.28 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bia Pinho |
|
Sub14 (12) | Clube Desporto C+s De Lavra | 12.78 | 9.39 | 12.56 | X | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Raquel Santos |
|
Sub14 (12) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 12.05 | X | 12.05 | X | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Margarida Fernandes |
|
Sub14 (12) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 11.07 | 9.71 | 11.07 | 10.44 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maria Teixeira |
|
Sub14 (13) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 6.60 | 6.60 | 4.31 | 5.17 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-11-09 17:40:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP