| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ribeiro |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Tiago Lima |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Miguel Sousa |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | 1.24 | |
| Salvador Caseiro |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Luís Nunes |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | ||
| Leonardo Martins |
|
Sub16 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| David Lima |
|
Sub16 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.40 | |
| João Fernandes |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3052 | Miguel Sousa |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | 1.24 | ||
| 2 | 3054 | Salvador Caseiro |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 3 | 4256 | Luís Nunes |
|
Sub16 | Clube Desporto C+s De Lavra | |||
| 4 | 3870 | Leonardo Martins |
|
Sub16 | Clube Spiridon De Gaia | |||
| 5 | 3507 | David Lima |
|
Sub16 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.40 | ||
| 6 | 3047 | João Fernandes |
|
Sub14 | Academia Fernanda Ribeiro |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Alturas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | David Lima |
|
Sub16 (11) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 1.50 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | O | O | XO | PPP | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leonardo Martins |
|
Sub16 (10) | Clube Spiridon De Gaia | 1.50 | PPP | PPP | PPP | O | O | O | O | O | O | XO | XO | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luís Nunes |
|
Sub16 (11) | Clube Desporto C+s De Lavra | 1.41 | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | PPP | O | XO | O | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Salvador Caseiro |
|
Sub14 (12) | Academia Fernanda Ribeiro | 1.30 | O | O | O | XO | O | O | XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miguel Sousa |
|
Sub14 (13) | Academia Fernanda Ribeiro | 1.25 | O | O | O | O | XXO | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | João Fernandes |
|
Sub14 (13) | Academia Fernanda Ribeiro | XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-11-09 16:27:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP