| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Aceite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diana Camejo |
|
Sub20 | Clube Academia José Jacob | 39.92 | |
| Jade Maraval |
|
Sub23 | S-clube | 55.07 | |
| Freya Jones |
|
SEN | S-clube | 53.74 | |
| Marta Trovoada |
|
Sub20 | Sporting Clube De Portugal | ||
| Marlene Araújo |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 44.94 | |
| Aleida Mendes |
|
SEN | Juventude Operária Do Monte Abraão | 47.68 | |
| Cláudia Ferreira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 55.82 | |
| Yulenmis Aguilar |
|
SEN | S-clube | 63.90 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Marlene Araújo |
|
SEN | Maia Atlético Clube | 44.94 | ||
| 2 | 152 | Aleida Mendes |
|
SEN | Juventude Operária Do Monte Abraão | 47.68 | ||
| 3 | 208 | Cláudia Ferreira |
|
SEN | Sporting Clube De Portugal | 55.82 | ||
| 4 | 126 | Yulenmis Aguilar |
|
SEN | S-clube | 63.90 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yulenmis Aguilar |
|
SEN (96) | S-clube | 60.57 | 56.54 | 58.02 | 60.57 | 54.09 | 53.85 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cláudia Ferreira |
|
SEN (98) | Sporting Clube De Portugal | 51.53 | X | 51.53 | 48.84 | 47.56 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleida Mendes |
|
SEN (01) | Juventude Operária Do Monte Abraão | 45.50 | 42.49 | 41.91 | X | 43.90 | X | 45.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marlene Araújo |
|
SEN (93) | Maia Atlético Clube | 42.50 | X | X | X | 42.50 | 42.28 | 41.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-07-06 18:19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP