| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auspício Fernandes |
|
V80 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 05.72 | |
| António Vilaça |
|
V85 | Escola Do Movimento Associação Juvenil |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5362 | António Vilaça |
|
V85 | Escola Do Movimento Associação Juvenil |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | António Vilaça |
|
V85 (38) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 5.78 |
|
X | 5.78 | 5.47 | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-11 12:07:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP