| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Short |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 34.32 | |
| Rodrigo Alves |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 29.77 | |
| Rodolfo Rangel |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 22.19 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3058 | Rodrigo Alves |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 29.77 | ||
| 2 | 3057 | Rodolfo Rangel |
|
Sub18 | Academia Fernanda Ribeiro | 22.19 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rodolfo Rangel |
|
Sub18 (08) | Academia Fernanda Ribeiro | 20.48 | 15.82 | 15.89 | 20.48 | 19.16 | 18.49 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rodrigo Alves |
|
Sub18 (08) | Academia Fernanda Ribeiro | 20.41 | 19.56 | 19.07 | 18.88 | 20.41 | X | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-05 21:37:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP