| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rita Ribeiro |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 27.21 | |
| Bruna Ruela |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 34.05 | |
| Rafaela Viana |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 16.35 | |
| Petra Sillankorva |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | 37.78 | |
| Cláudia Vilarinho |
|
V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 21.92 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785 | Bruna Ruela |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 34.05 | ||
| 2 | 3911 | Rafaela Viana |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 16.35 | ||
| 3 | 1612 | Petra Sillankorva |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | 37.78 | ||
| 4 | 3674 | Cláudia Vilarinho |
|
V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 21.92 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Petra Sillankorva |
|
Sub23 (04) | Sporting Clube De Braga | 35.79 | 34.12 | X | 35.79 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bruna Ruela |
|
Sub18 (07) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 29.67 | 29.67 | X | X | X | 27.44 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cláudia Vilarinho |
|
V45 (78) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 21.07 | 17.53 | 19.35 | X | X | 21.07 | 20.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rafaela Viana |
|
Sub18 (07) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 18.84 | 18.08 | X | X | 15.54 | 18.84 | 17.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-05 22:03:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP