| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| André Cunha |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 17.03 | |
| Paulo Freitas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | ||
| Pedro Ribeiro |
|
Sub20 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 16.25 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7356 | André Cunha |
|
Sub20 | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 17.03 | ||
| 5 | 5380 | Paulo Freitas |
|
Sub20 | Academia Fernanda Ribeiro | |||
| 6 | 3130 | Pedro Ribeiro |
|
Sub20 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 16.25 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Ribeiro |
|
Sub20 (05) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | André Cunha |
|
Sub20 (06) | Academia Desportiva De Valdevez - Associação | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | Paulo Freitas |
|
Sub20 (06) | Academia Fernanda Ribeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-05 20:14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP