| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inês Fonseca |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 26.48 | |
| Matilde Pereira |
|
Sub23 | Maia Atlético Clube | 27.10 | |
| Leonor Resende |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | ||
| Héloise Henrard |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 27.16 | |
| Sandra Borges |
|
V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 27.52 | |
| Inês Santos |
|
Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 30.12 | |
| Matilde Fernandes |
|
Sub20 | Sporting Clube De Braga | 28.25 | |
| Melissa Sereno |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 12.23 | |
| Raquel Silva |
|
Sub20 | Agrupamento De Escolas Da Maia | 25.36 | |
| Ana Teixeira |
|
SEN | Sport Comércio Salgueiros | 28.21 | |
| Sara Teixeira |
|
SEN | Sport Comércio Salgueiros | 26.89 | |
| Marta Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 27.23 | |
| Maria Vinagre |
|
Sub20 | Sport Comércio Salgueiros | ||
| Matilde Caldas |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 26.11 | |
| Filipa Craveiro |
|
Sub20 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 26.90 | |
| Leonor Mendes |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 27.74 | |
| Ana Moreira |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 28.13 | |
| Mariana Monteiro |
|
Sub20 | Clube Spiridon De Gaia | 28.69 | |
| Lourdes Fernandes |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 28.96 | |
| Carolina Couto |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 32.28 | |
| Susana Duarte |
|
V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 33.63 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4303 | Matilde Caldas |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 26.11 | ||
| 4 | 3090 | Filipa Craveiro |
|
Sub20 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 26.90 | ||
| 5 | 3447 | Leonor Mendes |
|
Sub20 | Centro De Atletismo Do Porto | 27.74 | ||
| 6 | 271 | Ana Moreira |
|
SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 28.13 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4847 | Mariana Monteiro |
|
Sub20 | Clube Spiridon De Gaia | 28.69 | ||
| 4 | 4289 | Lourdes Fernandes |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 28.96 | ||
| 5 | 4242 | Carolina Couto |
|
Sub20 | Maia Atlético Clube | 32.28 | ||
| 6 | 3756 | Susana Duarte |
|
V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 33.63 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilde Caldas |
|
Sub20 (06) | Maia Atlético Clube | 27.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Filipa Craveiro |
|
Sub20 (06) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 28.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ana Moreira |
|
SEN (99) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 29.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonor Mendes |
|
Sub20 (06) | Centro De Atletismo Do Porto | 30.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes Fernandes |
|
Sub20 (05) | Maia Atlético Clube | 29.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mariana Monteiro |
|
Sub20 (06) | Clube Spiridon De Gaia | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carolina Couto |
|
Sub20 (05) | Maia Atlético Clube | 32.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Susana Duarte |
|
V45 (78) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP