| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Lobo |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | 2:24.21 | |
| Maria Vinagre |
|
Sub20 | Sport Comércio Salgueiros | ||
| Anamar Pereira |
|
Sub18 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 3:04.41 | |
| Conceição Santos |
|
V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | 02:51.09 | |
| Francisca Trancoso |
|
Sub23 | Academia Fernanda Ribeiro | 02:59.73 | |
| Ariana Cardoso |
|
Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 2:25.68 | |
| Rita Lopes |
|
Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 2:46.97 | |
| Luciana Miranda |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 02:46.07 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4406 | Ariana Cardoso |
|
Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 2:25.68 | ||
| 2 | 4491 | Rita Lopes |
|
Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 2:46.97 | ||
| 3 | 4915 | Luciana Miranda |
|
Sub18 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 02:46.07 |
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Cardoso |
|
Sub20 (06) | Núcleo De Barrosas Amador | 2:30.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Luciana Miranda |
|
Sub18 (08) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 2:39.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rita Lopes |
|
Sub20 (06) | Núcleo De Barrosas Amador | 2:40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP