| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |
|---|---|---|---|---|
| André Barbosa |  | Sub20 | Leixões Sport Club | 11:15.00 | 
| Duarte Monteiro |  | Sub20 | Leixões Sport Club | 12:13.00 | 
| Fábio Barbosa |  | SEN | Associação Desportiva Do Marco De Canaveses 09 | |
| Rúben Pires |  | Sub23 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 11:15.00 | 
| José C Moreira |  | V40 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 11:54.00 | 
| Rui Pedro Silva |  | V40 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:00.00 | 
| Diogo Baena |  | V40 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:14.00 | 
| João Pereira |  | V45 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:23.00 | 
| Cristiano Ribeiro |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:37.00 | 
| Gil Ferreira |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:52.00 | 
| Nuno Queiroz |  | V45 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:57.00 | 
| Miguel Fernandes |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:30.00 | 
| Joaquim Lopes |  | V60 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:37.00 | 
| Lourenço Ferreira |  | Sub23 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:39.00 | 
| Mário Contreiras |  | V55 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:39.00 | 
| Sílvio Guimarães |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 14:43.00 | 
| Jorge Campos |  | V45 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 14:51.00 | 
| Zeferino Neto |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 15:02.00 | 
| Carlos Carvalho |  | V60 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Gilberto Neto |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| João Rodrigues |  | Sub23 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Nuno Fernandes |  | SEN | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Vítor Lopes |  | SEN | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| André Soares |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| António Rocha |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Daniel Silva |  | SEN | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| David Tavares |  | V60 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| David Teixeira |  | SEN | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Eduardo Brandão |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Filipe Truta |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Jorge Vieira |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Miguel Silveira |  | Sub20 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Nuno Rocha |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Pedro Marques |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Porfírio Saraiva |  | V65 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Raul Silva |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Vítor Ramos |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Afonso Sampaio |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Bruno Pinto |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Cláudio Ferreira |  | Sub23 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Diogo A Ferreira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Francisco Gaudêncio |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Flávio Fernandes |  | V55 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Hugo Almeida |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | |
| João Oliveira |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Joaquim A O Silva |  | V50 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Jorge Neto |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| José Pedrosa |  | V45 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Luís Vieira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Ramiro Ribeiro |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Rúben Ferreira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Rui Ferreira |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Tiago Nunes |  | Sub23 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Diogo Teixeira |  | SEN | Casa Do Benfica Em Paredes | |
| Paulo Rocha |  | SEN | Casa Do Benfica Em Paredes | |
| Antonio Pereira |  | V55 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Joao Guimaraes |  | V55 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Manuel Costa |  | V60 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Miguel Coelho |  | SEN | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Paulo Leão |  | V40 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Rui Teixeira |  | V50 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Tarcísio Bento |  | V40 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Telmo Cardoso |  | V45 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| José Ferreira |  | V60 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Fernando Almeida |  | V50 | Associação Macieira Atletismo | |
| Adelino Silva |  | V50 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Augusto Ferreira |  | V50 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Augusto Silva |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Benjamim Soares |  | V60 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Casimiro Galhardo |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| David Sousa |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Jacinto Oliveira |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Joaquim Ribeiro |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| José Monteiro |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Miguel Barqueiro |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Paulo Faria |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Pedro Gilvaz |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Pedro Pinto |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Rui Paquete |  | V40 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Sérgio Mendes |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Vítor Pereira |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Mário Gonçalves |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| álvaro Sousa |  | V50 | Adosa - Associação Desportiva De Pousada De Saramagos | |
| Adão Mendes |  | V50 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| César Miranda |  | V40 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Carlos Eusébio |  | V50 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Fernando Silva |  | V55 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Jorge Fontes |  | V40 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| José Gomes |  | V70 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| José Ribeiro |  | V45 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Nuno Silva |  | SEN | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Paulo Gomes |  | V35 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Nelson Carvalhosa |  | V40 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Paulo Freitas Jorge |  | V50 | Sport Comércio Salgueiros | |
| André Soares |  | V35 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Joaquim Alves |  | V55 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Esménio Beirão |  | Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Zacarias Sitoe |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | |
| Nuno Fernandes |  | V40 | Clube De Atletismo De Fafe - Fafe Runners | |
| Daniel Pereira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 13:58.00 | 
| Américo Moreira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Daniel Reis |  | Sub23 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Jorge Luís Rocha |  | V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| José Carlos Sousa |  | V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Luís Nunes |  | V40 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Paulo Silva |  | V50 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Pedro Ferreira |  | Sub23 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Pedro Vieira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Rômulo Martins |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Sérgio Silva |  | V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Tiago Costa |  | Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Vítor Rodrigues |  | V40 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Abílio Marques |  | V60 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Ivan Pinto |  | V40 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Jorge Beliago |  | SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| David Barquinha |  | Sub20 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| David Fernandes |  | SEN | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Daniel Silva |  | SEN | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Fábio Sousa |  | SEN | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Ricardo Queiroz |  | SEN | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| João Cavadas |  | V55 | Individual Porto | |
| Mário Teixeira |  | V40 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Ricardo Fusco |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | |
| Aires Sousa |  | V50 | Futebol Clube Penafiel | |
| Hugo Soares |  | Sub23 | Futebol Clube Penafiel | |
| João Amorim |  | V45 | Futebol Clube Penafiel | |
| Joaquim Pinheiro |  | V40 | Futebol Clube Penafiel | |
| Jorge Santos |  | V35 | Futebol Clube Penafiel | |
| José Vieira |  | V55 | Futebol Clube Penafiel | |
| Manuel Bessa |  | V45 | Futebol Clube Penafiel | |
| Mark Macedo |  | V40 | Futebol Clube Penafiel | |
| Raul Ferreira |  | V40 | Futebol Clube Penafiel | |
| Rui Brochado |  | Sub20 | Futebol Clube Penafiel | |
| Tiago Pereira |  | V35 | Futebol Clube Penafiel | |
| José Rocha |  | V40 | Futebol Clube Penafiel | |
| Carlos Ferreira |  | V45 | Futebol Clube Penafiel | |
| Jose Moura |  | V60 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Rodrigo Loureiro |  | Sub20 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Paulo Ribeiro |  | V50 | Associação Macieira Atletismo | |
| Rogério Ribeiro |  | V40 | Associação Macieira Atletismo | |
| António Costa |  | V50 | União Desportiva De Várzea | 12:44.00 | 
| João Bessa |  | Sub20 | União Desportiva De Várzea | 12:48.00 | 
| Carlos Costa |  | V45 | União Desportiva De Várzea | 13:07.00 | 
| Nelson Magalhaes |  | V45 | União Desportiva De Várzea | 13:31.00 | 
| Francisco Almeida |  | Sub20 | União Desportiva De Várzea | 14:04.00 | 
| António Ferreira |  | V55 | União Desportiva De Várzea | |
| Cristiano Melo |  | SEN | União Desportiva De Várzea | |
| Eurico Pereira |  | SEN | União Desportiva De Várzea | |
| Fernando Oliveira |  | V65 | União Desportiva De Várzea | |
| Fernando Vilela |  | V60 | União Desportiva De Várzea | |
| Filipe G Leite |  | V50 | União Desportiva De Várzea | |
| Filipe M Leite |  | Sub23 | União Desportiva De Várzea | |
| Joaquim Rocha |  | V55 | União Desportiva De Várzea | |
| Jorge Cunha |  | V45 | União Desportiva De Várzea | |
| Jorge Silva |  | Sub20 | União Desportiva De Várzea | |
| Tomás Azevedo |  | Sub23 | União Desportiva De Várzea | |
| João Oliveira |  | SEN | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Eduardo Pinto |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| António Nascimento |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Marco Almeida |  | V50 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Amândio Silva |  | V60 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Hugo Daniel Santos |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | 11:11.00 | 
| Eusébio Oliveira |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | 14:55.00 | 
| Afonso Teixeira |  | Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Miguel Ribeiro |  | V35 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Pedro Costa |  | V35 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Tiago Silva |  | SEN | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Hélder Ferreira |  | V45 | Individual Porto | |
| Sandro Baessa |  | SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 12:16.00 | 
| Nelson Barbosa |  | Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 13:07.00 | 
| Cristiano Pereira |  | Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 13:34.00 | 
| Domingos Pinto |  | V60 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 15:49.00 | 
| Anselmo Moreira |  | V65 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17:13.00 | 
| Abílio Silva |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Vicente Elói |  | Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Guilherme Barroso |  | Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Cristiano Pinto |  | V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Américo Pereira |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 18:59.00 | 
| Bruno Caetano |  | SEN | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Carlos Carvalho |  | V45 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Eurico Magalhães |  | V40 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Ricardo Silva |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:13.50 | 
| Sérgio Rodrigues |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:13.58 | 
| Jorge Luz |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:16.01 | 
| Jóice Jesus |  | V45 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:18.15 | 
| Rogério Sarmento |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:18.52 | 
| Adão Dias |  | V70 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 00:22.52 | 
| Tiago Pinto |  | SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | 13:04.00 | 
| André Pinto |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | 13:10.00 | 
| Marco Cunha |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | 15:17.00 | 
| Jaime Silva |  | Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | 15:59.00 | 
| Luís Afonso |  | SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | 16:43.00 | 
| Paulo Carvalho |  | V50 | Clube De Atletismo De Freamunde | 19:44.00 | 
| Alex Borges Santos |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Miguel Pedra |  | SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Rodrigo Silva |  | Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| João Cunha |  | V55 | Núcleo De Karaté E Atletismo De Roriz | |
| Ricardo Moreira |  | SEN | Associação Desportiva Do Marco De Canaveses 09 | |
| Rui Carneiro |  | SEN | Centro De Atletismo De Santo Tirso | |
| António Moreira |  | V45 | Maia Atlético Clube | |
| Daniel Monteiro |  | SEN | Maia Atlético Clube | |
| Miguel Ribeiro |  | SEN | Maia Atlético Clube | |
| Américo Santos |  | V50 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Aurélio Costa |  | V55 | Atlético Clube Alfenense | |
| Carlos Campos |  | V45 | Atlético Clube Alfenense | |
| António Santos |  | V45 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Grabiel Murillo |  | V35 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Emanuel Madureira |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Jacinto Rodrigues |  | V40 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | |
| Bruno Moreira |  | V35 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Manuel Oliveira |  | V60 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Pedro Silva |  | SEN | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Rúben Pinto |  | Sub23 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Pedro Gomes |  | SEN | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Ricardo Gomes |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Bruno Rocha |  | V40 | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | |
| Ibraim Sousa |  | V45 | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | |
| Luís Gomes |  | SEN | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | |
| Luís Silvestre |  | V50 | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | |
| Manuel Ferreira |  | V45 | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | |
| Abílio Costa |  | V55 | Vizela Corre - Clube De Atletismo | |
| João Anjos |  | SEN | Vizela Corre - Clube De Atletismo | |
| Hélder Ribeiro |  | V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17:20.00 | 
| Francisco Carvalho |  | V55 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 17:33.00 | 
| Diogo Alvim |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Ricardo Carvalho |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Jorge Guimarães |  | Sub20 | União Desportiva De Várzea | 
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Daniel Santos |  | SEN (90) | Sport Comércio Salgueiros | 12:14 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rúben Pires |  | Sub23 (03) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:15 |     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nuno Fernandes |  | SEN (97) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:18 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zacarias Sitoe |  | SEN (94) | Sport Comércio Salgueiros | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rui Pedro Silva |  | V40 (81) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 12:45 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tiago Pereira |  | V35 (84) | Futebol Clube Penafiel | 12:56 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eurico Pereira |  | SEN (98) | União Desportiva De Várzea | 13:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | João Rodrigues |  | Sub23 (04) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:08 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Esménio Beirão |  | Sub23 (04) | Sport Comércio Salgueiros | 13:14 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fábio Barbosa |  | SEN (91) | Associação Desportiva Do Marco De Canaveses 09 | 13:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cristiano Ribeiro |  | V35 (88) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:24 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rui Brochado |  | Sub20 (06) | Futebol Clube Penafiel | 13:27 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ricardo Silva |  | V35 (85) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 13:29 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nelson Magalhaes |  | V45 (77) | União Desportiva De Várzea | 13:30 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | José C Moreira |  | V40 (80) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 13:35 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Diogo A Ferreira |  | Sub20 (05) | Núcleo De Barrosas Amador | 13:37 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Américo Moreira |  | SEN (89) | Clube Desportivo Da Póvoa | 13:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | João Bessa |  | Sub20 (05) | União Desportiva De Várzea | 13:43 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | João Oliveira |  | SEN (97) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 13:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cristiano Pereira |  | Sub23 (02) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | César Miranda |  | V40 (81) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 14:05 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Luís Gomes |  | SEN (91) | Mss Grupo Desportivo De Gondomar | 14:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Cristiano Melo |  | SEN (94) | União Desportiva De Várzea | 14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Filipe M Leite |  | Sub23 (02) | União Desportiva De Várzea | 14:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jorge Santos |  | V35 (84) | Futebol Clube Penafiel | 14:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Miguel Ribeiro |  | SEN (01) | Maia Atlético Clube | 14:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sérgio Rodrigues |  | V35 (85) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tiago Costa |  | Sub20 (06) | Clube Desportivo Da Póvoa | 14:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Gil Ferreira |  | V50 (71) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 14:12 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tiago Pinto |  | SEN (91) | Clube De Atletismo De Freamunde | 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nuno Queiroz |  | V45 (77) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 14:14 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tiago Nunes |  | Sub23 (03) | Núcleo De Barrosas Amador | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | André Soares |  | V35 (85) | Sport Comércio Salgueiros | 14:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Daniel Silva |  | SEN (01) | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 14:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Grabiel Murillo |  | V35 (84) | Sport Comércio Salgueiros | 14:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Paulo Ribeiro |  | V50 (72) | Associação Macieira Atletismo | 14:18 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Fábio Sousa |  | SEN (89) | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Nelson Barbosa |  | Sub23 (03) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Joaquim A O Silva |  | V50 (69) | Núcleo De Barrosas Amador | 14:21 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | João Cavadas |  | V55 (67) | Individual Porto | 14:24 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Paulo Rocha |  | SEN (96) | Casa Do Benfica Em Paredes | 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Miguel Fernandes |  | V35 (84) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 14:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Eusébio Oliveira |  | SEN (93) | Sport Comércio Salgueiros | 14:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Miguel Coelho |  | SEN (95) | Associação Desportiva De Lustosa | 14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Jorge Fontes |  | V40 (81) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 14:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | André Pinto |  | V35 (84) | Clube De Atletismo De Freamunde | 14:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ramiro Ribeiro |  | V40 (80) | Núcleo De Barrosas Amador | 14:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Carlos Costa |  | V45 (74) | União Desportiva De Várzea | 14:35 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Fernando Vilela |  | V60 (63) | União Desportiva De Várzea | 14:39 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rui Carneiro |  | SEN (92) | Centro De Atletismo De Santo Tirso | 14:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
