| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |
|---|---|---|---|---|
| Joana Rocha |  | Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 12:10.00 | 
| Beatriz Neves |  | Sub14 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Flávia Ferreira |  | Sub14 | Núcleo De Barrosas Amador | 11:00.00 | 
| Margarida Marques |  | Sub14 | Núcleo De Barrosas Amador | 11:06.00 | 
| Inês Pereira |  | Sub14 | Núcleo De Barrosas Amador | 11:24.00 | 
| Ana Vieira |  | Sub14 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Maria Ferreira |  | Sub14 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Leonor Matias |  | Sub14 | Casa Do Benfica Em Paredes | |
| Matilde Teixeira |  | Sub14 | Casa Do Benfica Em Paredes | |
| Lara Ribeiro |  | Sub14 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Mariana Sá |  | Sub14 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 11:17.00 | 
| Alisa Volynko |  | Sub14 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Maria Costa |  | Sub14 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Ilda Silva |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | 10:26.00 | 
| Beatriz Galvão |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Joana Macedo |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Margarida Mariz |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Maria Craveiro |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Vitória Silva |  | Sub14 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Lara Simões |  | Sub14 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Maria Beatriz Sousa |  | Sub14 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Rafaela Meireles |  | Sub14 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Bianca Colaço |  | Sub14 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | 10:07.00 | 
| Leonor Carvalho |  | Sub14 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Maya Levene |  | Sub14 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | |
| Maria Silva |  | Sub14 | Associação Macieira Atletismo | |
| Maria Inês Teixeira |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | 09:20.00 | 
| Margarida Mota |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | 09:36.00 | 
| Mariana Teixeira |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | 09:45.00 | 
| Matilde Teixeira |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | 09:51.00 | 
| Joana Cunha |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | |
| Leonor Castro |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | |
| Luana Rebelo |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | |
| Vitória Nunes |  | Sub14 | União Desportiva De Várzea | |
| Leonor Paquete |  | Sub14 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Filipa Pinto |  | Sub14 | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | |
| Joana Queirós |  | Sub14 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Ana Rocha |  | Sub14 | Maia Atlético Clube | 09:10.00 | 
| Joana Teixeira |  | Sub14 | Individual Portugal | |
| Marcele Naticchia |  | Sub14 | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 11:18.00 | 
| Mariana Brandão |  | Sub14 | Liberdade Futebol Clube | |
| Mariana Lopes |  | Sub14 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Inês Rodrigues |  | Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Raquel Santos |  | Sub14 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Lavínia Hallais |  | Sub14 | Liberdade Futebol Clube | |
| Teresa Lopes |  | Sub14 | Liberdade Futebol Clube | |
| Leonor Lopes |  | Sub14 | Liberdade Futebol Clube | |
| Iara Sathler |  | Sub14 | Liberdade Futebol Clube | 
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Rocha |  | Sub14 (11) | Maia Atlético Clube | 7:51 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margarida Mota |  | Sub14 (11) | União Desportiva De Várzea | 7:54 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Joana Macedo |  | Sub14 (11) | Clube Desportivo Da Póvoa | 7:56 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonor Matias |  | Sub14 (12) | Casa Do Benfica Em Paredes | 7:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Maria Inês Teixeira |  | Sub14 (11) | União Desportiva De Várzea | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leonor Castro |  | Sub14 (12) | União Desportiva De Várzea | 8:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mariana Lopes |  | Sub14 (12) | Casas Adriano Astromil Clube | 8:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Joana Teixeira |  | Sub14 (12) | Individual Portugal | 8:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mariana Teixeira |  | Sub14 (11) | União Desportiva De Várzea | 8:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vitória Silva |  | Sub14 (12) | Clube Desportivo Da Póvoa | 8:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Luana Rebelo |  | Sub14 (12) | União Desportiva De Várzea | 8:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vitória Nunes |  | Sub14 (12) | União Desportiva De Várzea | 8:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ilda Silva |  | Sub14 (11) | Clube Desportivo Da Póvoa | 8:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mariana Sá |  | Sub14 (11) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 8:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ana Vieira |  | Sub14 (12) | Núcleo De Barrosas Amador | 8:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lavínia Hallais |  | Sub14 (12) | Liberdade Futebol Clube | 8:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maya Levene |  | Sub14 (12) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 8:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Matilde Teixeira |  | Sub14 (11) | União Desportiva De Várzea | 8:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lara Ribeiro |  | Sub14 (12) | Associação Desportiva De Lustosa | 8:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Margarida Marques |  | Sub14 (11) | Núcleo De Barrosas Amador | 8:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bianca Colaço |  | Sub14 (11) | Futebol Clube Estrelas Susanenses | 8:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Leonor Carvalho |  | Sub14 (12) | Futebol Clube Estrelas Susanenses | 8:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Matilde Teixeira |  | Sub14 (12) | Casa Do Benfica Em Paredes | 9:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maria Silva |  | Sub14 (12) | Associação Macieira Atletismo | 9:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Raquel Santos |  | Sub14 (12) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 9:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Marcele Naticchia |  | Sub14 (11) | Atlético Clube Da Póvoa De Varzim | 9:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Maria Costa |  | Sub14 (12) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 9:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Inês Pereira |  | Sub14 (11) | Núcleo De Barrosas Amador | 9:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Teresa Lopes |  | Sub14 (12) | Liberdade Futebol Clube | 9:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Alisa Volynko |  | Sub14 (12) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 9:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mariana Brandão |  | Sub14 (11) | Liberdade Futebol Clube | 9:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Margarida Mariz |  | Sub14 (12) | Clube Desportivo Da Póvoa | 9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Inês Rodrigues |  | Sub14 (12) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 9:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Leonor Lopes |  | Sub14 (12) | Liberdade Futebol Clube | 9:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Maria Ferreira |  | Sub14 (11) | Núcleo De Barrosas Amador | 10:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Iara Sathler |  | Sub14 (12) | Liberdade Futebol Clube | 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Joana Rocha |  | Sub14 (11) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Maria Beatriz Sousa |  | Sub14 (11) | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Beatriz Neves |  | Sub14 (11) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP