| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Almeida |  | V50 | Associação Macieira Atletismo | |
| Paulo Ribeiro |  | V50 | Associação Macieira Atletismo | |
| Ricardo Queirós |  | SEN | Associação Macieira Atletismo | |
| Diogo Teixeira |  | SEN | Casa Do Benfica Em Paredes | 35:14.00 | 
| Paulo Rocha |  | SEN | Casa Do Benfica Em Paredes | |
| Ivan Pinto |  | V40 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 28:38.00 | 
| Jorge Beliago |  | SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 39:15.00 | 
| Abílio Marques |  | V60 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Jose Moura |  | V60 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Ramiro Ribeiro |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | 26:33.00 | 
| Jorge Neto |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | 28:21.00 | 
| Leandro Queirós |  | V45 | Núcleo De Barrosas Amador | 29:49.00 | 
| Bruno Pinto |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | 31:31.00 | 
| Diogo A Ferreira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 32:16.00 | 
| Francisco Gaudêncio |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | 34:16.00 | 
| Marco Vaz |  | V45 | Núcleo De Barrosas Amador | 35:06.00 | 
| Flávio Fernandes |  | V55 | Núcleo De Barrosas Amador | 35:22.00 | 
| José Pedrosa |  | V45 | Núcleo De Barrosas Amador | 35:30.00 | 
| Cláudio Ferreira |  | Sub23 | Núcleo De Barrosas Amador | 36:18.00 | 
| Rui Ferreira |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | 43:00.00 | 
| Afonso Sampaio |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Fábio Silva |  | V35 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Hugo Almeida |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | |
| João Oliveira |  | SEN | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Joaquim A O Silva |  | V50 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Luís Vieira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Joatan Santos |  | V40 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Rúben Ferreira |  | Sub20 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Tiago Nunes |  | Sub23 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Nuno Fernandes |  | V40 | Clube De Atletismo De Fafe - Fafe Runners | |
| Adão Dias |  | V70 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| António Jesus |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| António Pereira |  | V65 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| António Silva |  | V50 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Bruno Monteiro |  | V40 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Eduardo Pinto |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Emanuel Madureira |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Fernando Rocha |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| João Oliveira |  | SEN | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Jorge Silva |  | V45 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Henrique Jorge |  | V45 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Jóice Jesus |  | V45 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 38:49.00 | 
| Jorge Gonçalves |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Jorge Luz |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| José Gonçalves |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| José Morais |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Isaque Pinto |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Paulo Sérgio |  | V50 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Pedro Teixeira |  | V50 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Sergio Santos |  | V45 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Pedro Gomes |  | SEN | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | |
| Ricardo Silva |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 28:41.00 | 
| Sérgio Rodrigues |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 29:26.00 | 
| Ricardo Gomes |  | V35 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 36:08.00 | 
| Américo Moreira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 30:15.00 | 
| Paulo Silva |  | V50 | Clube Desportivo Da Póvoa | 33:41.00 | 
| Rômulo Martins |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 33:44.00 | 
| Daniel Reis |  | Sub23 | Clube Desportivo Da Póvoa | 34:24.00 | 
| Luís Nunes |  | V40 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Pedro Ferreira |  | Sub23 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Pedro Vieira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Tiago Costa |  | Sub20 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Vítor Rodrigues |  | V40 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| José Pacheco |  | V60 | Sport Comércio Salgueiros | 51:08.00 | 
| Sandro Baessa |  | SEN | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 28:49.00 | 
| Cristiano Pereira |  | Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 30:49.00 | 
| Nelson Barbosa |  | Sub23 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 31:33.00 | 
| Vicente Elói |  | Sub20 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Hélder Ferreira |  | V45 | Individual Porto | 40.00 | 
| Anselmo Moreira |  | V65 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 38:57.00 | 
| Américo Pereira |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 43:55.00 | 
| Domingos Pinto |  | V60 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 37:58.00 | 
| Bruno Teixeira |  | V40 | Associação Desportiva De Amarante | |
| Tiago Sousa |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | |
| Ricardo Moreira |  | SEN | Associação Desportiva Do Marco De Canaveses 09 | 30.00 | 
| Benjamim Soares |  | V60 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | 35:11.00 | 
| Manuel Dourado |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | 38:37.00 | 
| Jacinto Oliveira |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | 38:48.00 | 
| Vítor Pereira |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Rui Paquete |  | V40 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| José Monteiro |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Joaquim Ribeiro |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| David Sousa |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Agostinho Proença |  | V55 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Sérgio Mendes |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | 41:39.00 | 
| Casimiro Galhardo |  | V65 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Amândio Silva |  | V60 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Augusto Silva |  | V45 | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | |
| Fábio Sousa |  | SEN | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 30:40.00 | 
| Nuno Tavares |  | Sub23 | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | |
| Esménio Beirão |  | Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Zacarias Sitoe |  | SEN | Sport Comércio Salgueiros | |
| Manuel Oliveira |  | V60 | Casas Adriano Astromil Clube | 35:58.00 | 
| Pedro Silva |  | SEN | Casas Adriano Astromil Clube | 34:51.00 | 
| Bruno Moreira |  | V35 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| Nuno Queiroz |  | V45 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 26:02.00 | 
| Rui Pedro Silva |  | V40 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 27:48.00 | 
| José C Moreira |  | V40 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 27:53.00 | 
| Gil Ferreira |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 30:19.00 | 
| Sílvio Guimarães |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 30:57.00 | 
| Mário Contreiras |  | V55 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 31:54.00 | 
| Zeferino Neto |  | V50 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 35:23.00 | 
| Cristiano Ribeiro |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Gilberto Neto |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| João Rodrigues |  | Sub23 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Joaquim Lopes |  | V60 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Rúben Pires |  | Sub23 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Vítor Lopes |  | SEN | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Jorge Campos |  | V45 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 30:28.00 | 
| Miguel Fernandes |  | V35 | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 27:16.00 | 
| Hélder Ribeiro |  | V45 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Joaquim Pereira |  | V55 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Francisco Carvalho |  | V55 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Cristiano Pinto |  | V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Abílio Silva |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 36:10.00 | 
| Aurélio Costa |  | V55 | Atlético Clube Alfenense | 39:07.00 | 
| Carlos Campos |  | V45 | Atlético Clube Alfenense | |
| Hélder Mendes |  | V40 | Atlético Clube Alfenense | |
| Sérgio Silva |  | V45 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Alex Borges Santos |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | 31:41.00 | 
| André Pinto |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Jaime Silva |  | Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Marco Cunha |  | V35 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Miguel Pedra |  | SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Paulo Carvalho |  | V50 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Rodrigo Silva |  | Sub20 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Tiago Pinto |  | SEN | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Pedro Amaral |  | Sub23 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | 37:17.00 | 
| António Pinto |  | V55 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Bruno Caetano |  | SEN | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Carlos Carvalho |  | V45 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Eurico Magalhães |  | V40 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Vítor Fonseca |  | V40 | Atlético Clube Alfenense | |
| Rui Cardoso |  | V55 | Centro De Atletismo Do Porto | |
| Paulo Madeira |  | V40 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 34:57.00 | 
| Auspício Fernandes |  | V80 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Diogo Alvim |  | V50 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Daniel Machado |  | V45 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Paulo Santos |  | V55 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 40:52.00 | 
| Domingos Silva |  | V40 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 42:50.00 | 
| Rogério Sarmento |  | V60 | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 18:52.00 | 
| Paulo Leão |  | V40 | Associação Desportiva De Lustosa | |
| Nelson Magalhaes |  | V45 | União Desportiva De Várzea | 25:05.00 | 
| Filipe G Leite |  | V50 | União Desportiva De Várzea | 35:05.00 | 
| Joaquim Rocha |  | V55 | União Desportiva De Várzea | 33:17.00 | 
| Daniel Pereira |  | SEN | Clube Desportivo Da Póvoa | 33:57.00 | 
| Nuno Fernandes |  | SEN | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | |
| Vítor Ramos |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 31:42.00 | 
| Sérgio Silva |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 34:02.00 | 
| Raul Silva |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 35:13.00 | 
| Ricardo Carvalho |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 35:29.00 | 
| Eduardo Brandão |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 37:12.00 | 
| David Tavares |  | V60 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 37:43.00 | 
| Filipe Truta |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 38:40.00 | 
| António Rocha |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 42:09.00 | 
| Porfírio Saraiva |  | V65 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 52:08.00 | 
| André Soares |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Artur Ferreira |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Artur Saldanha |  | V55 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Carlos Tavares |  | V55 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Daniel Silva |  | SEN | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| David Teixeira |  | SEN | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Jorge Pinheiro |  | V35 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Jorge Vieira |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| José Lopes |  | V55 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Nuno Rocha |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Pedro Barbosa |  | V45 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | |
| Pedro Marques |  | V40 | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rúben Pires |  | Sub23 (03) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 25:25 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rui Pedro Silva |  | V40 (81) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 25:32 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Zacarias Sitoe |  | SEN (94) | Sport Comércio Salgueiros | 25:33 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sandro Baessa |  | SEN (99) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 26:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | João Rodrigues |  | Sub23 (04) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 26:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Esménio Beirão |  | Sub23 (04) | Sport Comércio Salgueiros | 27:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | José C Moreira |  | V40 (80) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 27:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nelson Magalhaes |  | V45 (77) | União Desportiva De Várzea | 27:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cristiano Pereira |  | Sub23 (02) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 27:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Daniel Silva |  | SEN (93) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 27:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nuno Queiroz |  | V45 (77) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 27:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tiago Pinto |  | SEN (91) | Clube De Atletismo Andatrilhos Freamunde | 28:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joaquim A O Silva |  | V50 (69) | Núcleo De Barrosas Amador | 28:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gil Ferreira |  | V50 (71) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 28:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Diogo A Ferreira |  | Sub20 (05) | Núcleo De Barrosas Amador | 28:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Américo Moreira |  | SEN (89) | Clube Desportivo Da Póvoa | 28:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tiago Costa |  | Sub20 (06) | Clube Desportivo Da Póvoa | 28:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nelson Barbosa |  | Sub23 (03) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 28:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ramiro Ribeiro |  | V40 (80) | Núcleo De Barrosas Amador | 28:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | António Silva |  | V50 (70) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 28:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Paulo Rocha |  | SEN (96) | Casa Do Benfica Em Paredes | 29:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Miguel Fernandes |  | V35 (84) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 29:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tiago Nunes |  | Sub23 (03) | Núcleo De Barrosas Amador | 29:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Miguel Coelho |  | SEN (95) | Associação Desportiva De Lustosa | 29:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rômulo Martins |  | SEN (92) | Clube Desportivo Da Póvoa | 29:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | André Pinto |  | V35 (84) | Clube De Atletismo Andatrilhos Freamunde | 29:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jorge Vieira |  | V45 (76) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 30:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Fábio Sousa |  | SEN (89) | Associação Recreativa Luz E Vida Gondomarense | 30:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Manuel Costa |  | V60 (63) | Associação Desportiva De Lustosa | 30:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Sergio Santos |  | V45 (78) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 30:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bruno Moreira |  | V35 (84) | Casas Adriano Astromil Clube | 30:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ivan Pinto |  | V40 (83) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 30:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Sílvio Guimarães |  | V50 (73) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 30:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Pedro Amaral |  | Sub23 (04) | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | 31:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Paulo Silva |  | V50 (71) | Clube Desportivo Da Póvoa | 31:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Antonio Pereira |  | V55 (66) | Associação Desportiva De Lustosa | 31:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | André Soares |  | V40 (81) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 31:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Joaquim Rocha |  | V55 (65) | União Desportiva De Várzea | 31:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ricardo Carvalho |  | V40 (83) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 31:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Francisco Gaudêncio |  | Sub20 (05) | Núcleo De Barrosas Amador | 31:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | José Pedrosa |  | V45 (76) | Núcleo De Barrosas Amador | 31:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Pedro Vieira |  | SEN (89) | Clube Desportivo Da Póvoa | 31:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ricardo Gomes |  | V35 (86) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 31:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jorge Luz |  | V55 (64) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 31:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Leandro Queirós |  | V45 (76) | Núcleo De Barrosas Amador | 32:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Zeferino Neto |  | V50 (69) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 32:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Vicente Elói |  | Sub20 (05) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 32:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Marco Cunha |  | V35 (85) | Clube De Atletismo Andatrilhos Freamunde | 32:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Luís Nunes |  | V40 (83) | Clube Desportivo Da Póvoa | 32:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Paulo Santos |  | V55 (68) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 32:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Pedro Silva |  | SEN (93) | Casas Adriano Astromil Clube | 32:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Fernando Almeida |  | V50 (69) | Associação Macieira Atletismo | 32:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Paulo Leão |  | V40 (81) | Associação Desportiva De Lustosa | 33:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Diogo Teixeira |  | SEN (97) | Casa Do Benfica Em Paredes | 33:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Raul Silva |  | V40 (84) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 33:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | José Monteiro |  | V65 (57) | Clube Popular Dos Trabalhadores Do Bairro De Carcavelos | 33:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Domingos Silva |  | V40 (80) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 33:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Alex Borges Santos |  | V35 (87) | Clube De Atletismo De Freamunde | 33:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Flávio Fernandes |  | V55 (68) | Núcleo De Barrosas Amador | 33:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Jorge Beliago |  | SEN (96) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 33:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | José Gonçalves |  | V55 (66) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 33:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Pedro Ferreira |  | Sub23 (03) | Clube Desportivo Da Póvoa | 33:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Carlos Campos |  | V45 (76) | Atlético Clube Alfenense | 33:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Bruno Pinto |  | V40 (82) | Núcleo De Barrosas Amador | 34:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Rúben Ferreira |  | Sub20 (05) | Núcleo De Barrosas Amador | 34:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Vítor Lopes |  | SEN (90) | Clube Desportivo São Salvador Do Campo | 34:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Telmo Cardoso |  | V45 (75) | Associação Desportiva De Lustosa | 34:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Pedro Gomes |  | SEN (01) | Nascidos Para Correr - Associação Desportiva | 34:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
