| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |
|---|---|---|---|---|
| André Barbosa |  | Sub18 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Diogo Ferreira |  | Sub18 | Futebol Clube Estrelas Susanenses | |
| Dinis Ribeiro |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Diogo Machado |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Diogo Silva |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Francisco Sousa |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| José Pedrosa |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| José Sousa |  | Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | |
| Rodrigo Carvalho |  | Sub18 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Rafael Duarte |  | Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | |
| Henrique Teles |  | Sub18 | União Desportiva De Várzea | |
| Francisco Silva |  | Sub18 | Casas Adriano Astromil Clube | |
| André Macedo |  | Sub18 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Eduardo Fonseca |  | Sub18 | Clube De Atletismo De Freamunde | |
| Guilherme Queirós |  | Sub18 | Clube De Atletismo Estrelas Do Marco De Canaveses | |
| Gonçalo Monteiro |  | Sub18 | Núcleo De Barrosas Amador | |
| Leandro Marinho |  | Sub18 | Núcleo De Barrosas Amador | 
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
Mostrar Pontos Atribuídos Coletiva:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Teles |  | Sub18 (08) | União Desportiva De Várzea | 13:59 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | José Sousa |  | Sub18 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 14:21 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pedro Rocha |  | Sub18 (07) | Associação Desportiva De Lustosa | 14:26 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pedro Leal Ribeiro |  | Sub18 (08) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 14:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gonçalo Monteiro |  | Sub18 (07) | Núcleo De Barrosas Amador | 14:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Francisco Loureiro |  | Sub18 (08) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 14:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Rafael Sousa |  | Sub18 (08) | Associação Desportiva De Lustosa | 15:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rafael Duarte |  | Sub18 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 15:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vítor Martins |  | Sub18 (07) | Associação Desportiva De Lustosa | 15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rodrigo Carvalho |  | Sub18 (08) | Sport Comércio Salgueiros | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | André Nogueira |  | Sub18 (07) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 15:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Francisco Sousa |  | Sub18 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Guilherme Marques |  | Sub18 (08) | Associação Desportiva De Lustosa | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Duarte Magalhães |  | Sub18 (08) | Associação Runriver - Escola Atletismo De Rio Tinto | 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | André Macedo |  | Sub18 (07) | Clube De Atletismo De Freamunde | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leandro Marinho |  | Sub18 (08) | Núcleo De Barrosas Amador | 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Diogo Silva |  | Sub18 (08) | Clube Desportivo Da Póvoa | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Eduardo Fonseca |  | Sub18 (08) | Clube De Atletismo De Freamunde | 17:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Diogo Ferreira |  | Sub18 (07) | Futebol Clube Estrelas Susanenses | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
        Clubes


























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP