| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara Lopes |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 9.29 | |
| Beatriz Silva |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 5.45 | |
| Maria Pires |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Póvoa | 4.70 | |
| Mariana Marques |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 5.31 | |
| Rafaela Viana |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 07.09 | |
| Bruna Ruela |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 10.39 | |
| Matilde Canedo |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.88 | |
| Bruna Pereira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Escola Secundária De Gondomar | ||
| Rita Ribeiro |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 9.92 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4298 | Mariana Marques |
|
Sub18 | Maia Atlético Clube | 5.31 | ||
| 2 | 2357 | Rafaela Viana |
|
Sub18 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 07.09 | ||
| 3 | 1785 | Bruna Ruela |
|
Sub18 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 10.39 | ||
| 4 | 3734 | Matilde Canedo |
|
Sub18 | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.88 | ||
| 5 | 2349 | Bruna Pereira |
|
Sub18 | Clube Desportivo Da Escola Secundária De Gondomar | |||
| 6 | 3473 | Rita Ribeiro |
|
Sub18 | Centro De Atletismo Do Porto | 9.92 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bruna Ruela |
|
Sub18 (07) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 8.76 | 8.71 | 8.76 | 8.53 | 8.69 | 8.74 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rita Ribeiro |
|
Sub18 (07) | Centro De Atletismo Do Porto | 8.50 | 8.38 | 8.50 | 8.01 | 8.03 | 7.50 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Matilde Canedo |
|
Sub18 (08) | Clube De Futebol De Oliveira Do Douro | 7.77 | 7.76 | 7.26 | 6.85 | 7.32 | 7.77 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bruna Pereira |
|
Sub18 (07) | Clube Desportivo Da Escola Secundária De Gondomar | 7.21 | 7.21 | 6.72 | 6.97 | 6.98 | 6.33 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rafaela Viana |
|
Sub18 (07) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 6.80 | 6.80 | 6.77 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mariana Marques |
|
Sub18 (08) | Maia Atlético Clube | 5.64 | 5.13 | 5.34 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP