| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Rêma |
|
SEN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 08.90 | |
| Sofia Santos |
|
Sub23 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 07.78 | |
| Sofia Carvalho |
|
Sub20 | Centro De Atletismo De Mazarefes | ||
| Leonor Barros |
|
Sub20 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 9.12 | |
| Erica Saldanha |
|
Sub20 | Clube Spiridon De Gaia | ||
| Ana Granja |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | ||
| Petra Sillankorva |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | 10.61 | |
| Mariana Camara |
|
Sub20 | Sporting Clube De Portugal | 11.32 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1811 | Leonor Barros |
|
Sub20 | Associação Papa Léguas De Famalicão | 9.12 | ||
| 2 | 3835 | Erica Saldanha |
|
Sub20 | Clube Spiridon De Gaia | |||
| 3 | 2359 | Ana Granja |
|
SEN | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | |||
| 4 | 1612 | Petra Sillankorva |
|
Sub23 | Sporting Clube De Braga | 10.61 | ||
| 5 | 2355 | Mariana Camara |
|
Sub20 | Sporting Clube De Portugal | 11.32 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mariana Camara |
|
Sub20 (05) | Sporting Clube De Portugal | 11.83 | 11.83 | 10.17 | X | X | 10.20 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petra Sillankorva |
|
Sub23 (04) | Sporting Clube De Braga | 9.46 | 8.33 | 8.63 | 9.36 | 9.45 | 9.46 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ana Granja |
|
SEN (99) | Associação Desportiva E Recreativa De água De Pena | 9.27 | 8.90 | 8.99 | 9.27 | 8.54 | 8.69 | 8.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Leonor Barros |
|
Sub20 (06) | Associação Papa Léguas De Famalicão | 8.93 | 8.77 | 8.36 | 8.38 | 8.55 | 8.37 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erica Saldanha |
|
Sub20 (06) | Clube Spiridon De Gaia | 6.08 | 6.08 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP