| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Sousa |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Bosco Portillo |
|
Sub16 | Associação Papa Léguas De Famalicão | ||
| Diogo Sousa |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Bruno Lima |
|
Sub16 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 22.42 | |
| Leonardo Short |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | ||
| Renato Monteiro |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | ||
| Afonso Bento |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | 24.94 | |
| Tiago Teixeira |
|
Sub16 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 36.01 |
| Ordem | Dorsal | Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3425 | Diogo Sousa |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 2 | 1068 | Bruno Lima |
|
Sub16 | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 22.42 | ||
| 3 | 3443 | Leonardo Short |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | |||
| 4 | 3589 | Renato Monteiro |
|
Sub16 | Clube Desportivo Da Póvoa | |||
| 5 | 3402 | Afonso Bento |
|
Sub16 | Centro De Atletismo Do Porto | 24.94 | ||
| 6 | 4782 | Tiago Teixeira |
|
Sub16 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 36.01 |
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #2 | #3 | #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Diogo Sousa |
|
Sub16 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 43.29 | 36.68 | 41.07 | 43.29 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leonardo Short |
|
Sub16 (08) | Centro De Atletismo Do Porto | 34.84 | X | 30.80 | 34.84 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tiago Teixeira |
|
Sub16 (09) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 31.93 | X | 28.93 | 31.93 | 30.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Afonso Bento |
|
Sub16 (09) | Centro De Atletismo Do Porto | 25.68 | 23.06 | X | 25.68 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bruno Lima |
|
Sub16 (09) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | 21.05 | 21.05 | 19.64 | 19.17 | 18.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Renato Monteiro |
|
Sub16 (09) | Clube Desportivo Da Póvoa | 11.22 | 11.22 | X | 8.97 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP