| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Sara Teixeira |
|
SEN | Sport Comércio Salgueiros | |
| Ana Teixeira |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Bárbara Medeiros |
|
Sub23 | Sport Comércio Salgueiros | |
| Rita Santos |
|
SEN | Grecas - Vagos | |
| Maria França |
|
JUV | Academia Fernanda Ribeiro | |
| Simone Morim |
|
JUV | Academia Fernanda Ribeiro | |
| Francisca Ferreira |
|
JUV | Academia Fernanda Ribeiro | |
| Ana Conde |
|
JUV | Academia Fernanda Ribeiro | |
| Bruna Oliveira |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Mónica Rodrigues |
|
Sub23 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Francisca Trancoso |
|
Sub23 | Academia Fernanda Ribeiro | 70.83 |
| Diana Rodrigues |
|
Sub23 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Sandra Sá |
|
Sub23 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Leonor Almeida |
|
JUV | Sport Comércio Salgueiros | |
| Mariana Santos |
|
JUN | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Sofia Santos |
|
Sub23 | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | |
| Mariana Pinto |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Rita Rodrigues |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Marta Rodrigues |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Rita Martins |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Juliana Rei |
|
SEN | Grecas - Vagos |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eat |
|
Sub23 (01) | Escola De Atletismo Da Trofa - Associação Desportiva | 51.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Escmov |
|
SEN (97) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 54.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Acfr |
|
Sub23 (03) | Academia Fernanda Ribeiro | 56.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Varios Clubes |
|
V35 (83) | Individual Porto | 62.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP