| Nome | Escalão | Clube | Marca Inscrição |
|
|---|---|---|---|---|
| Rúben Gomes |
|
Sub23 | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Lucas Pinheiro |
|
SEN | Maia Atlético Clube | |
| Ivan Alves |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Tiago Pizarro |
|
SEN | Escola Do Movimento Associação Juvenil | |
| Guilherme Costa |
|
SEN | Clube Desportivo E Cultural De Vila Nova De Gaia |
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
| CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rúben Gomes |
|
Sub23 (02) | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lucas Pinheiro |
|
SEN (97) | Maia Atlético Clube | 13.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ivan Alves |
|
nd | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tiago Pizarro |
|
nd | Escola Do Movimento Associação Juvenil | 23.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes



























































Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP