» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Diogo Gonçalves |
|
Sub20 (04) | Clube Desportivo Da Póvoa | 41.15 | 40.16 | X | X | X | 39.59 | 41.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nuno Oliveira |
|
Sub20 (05) | Clube De Campismo De São João Da Madeira | 35.20 | 31.61 | X | 31.78 | 34.34 | 35.20 | 34.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bernardo Sousa Rio |
|
Sub20 (04) | Centro De Atletismo Do Porto | 33.36 | 30.80 | 33.04 | 30.51 | 33.36 | 32.84 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | António Matos |
|
Sub20 (04) | União Futebol Comercio E Industria De Tomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP