» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sara Cunha |
|
Sub18 (07) | Centro De Atletismo Do Porto | 43.82 | 42.65 | 43.20 | 43.82 | 40.32 | 43.65 | 41.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beatriz Miguel |
|
Sub18 (06) | União Futebol Comercio E Industria De Tomar | 36.88 | 35.03 | X | X | 36.88 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erica Saldanha |
|
Sub18 (06) | Clube Spiridon De Gaia | 27.88 | 27.88 | X | 27.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | Beatriz Silva |
|
Sub18 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP