» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francisco Pereira |
|
Sub18 (06) | Centro De Atletismo Do Porto | 10.87 | 10.87 | X | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Soares |
|
Sub18 (07) | Clube Desportivo Da Póvoa | 8.78 | 8.78 | X | 8.04 | X | X | 7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNS | Rafael Fontes |
|
Sub18 (07) | Centro Desportivo E Cultural E Navais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP