» Inscrições não disponíveis!
» Startlists não disponíveis!
Escalão:
Associação Regional:
CL | Nome | Escalão | Clube | Marca Final | Ensaios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francisco Pereira |
|
Sub18 (06) | Centro De Atletismo Do Porto | 11.50 | 11.50 | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rodrigo Martins |
|
Sub18 (06) | Grupo Desportivo Recreativo Juventude Das Ribeiras | 5.92 | 4.72 | 5.81 | 5.92 | 5.26 | 5.58 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última alteração: 2024-06-03 18:43:32 |
Clubes
Clubes em falta deverão enviar o logotipo do clube em formato digital para a AAP