2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Metros | 8.72 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.80 | 2 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 50 Metros | 8.98 | +0.7 | 3 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 2.53 | 0.6 | 13 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Torneio de Rua | 22 | 10 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 8.25 | 24 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 6.12 | 12 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.25 | 9 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.22 | 16 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.00 | 27 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 21 | 14 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.10 | 6 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 50 Metros | 8.93 | +0.0 | 2 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Arremesso da Bola 163g | 10.17 | 16 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub10 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.55 | 8 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 26 | 11 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 38.22 | 39 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.25 | 9 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.10 | 4 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 34.74 | 5 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 3.00 | 21 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 34 | 8 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub10 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































