2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento do Peso 2Kg | 4.81 | 5 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.51 | 5 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 31.00 | 16 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 7 | 24 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.60 | 31 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.20 | 30 | Torneio de Rua de Vila do Conde | 2026-05-30 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 9.00 | 24 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 8.35 | 17 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.34 | 14 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 12 | 19 | Torneio de Rua de Pedroso | 2026-05-17 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Arremesso da Bola 163g | 11.60 | 25 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.61 | -1.3 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub12 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Penta salto | 7.25 | 21 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 31.29 | 17 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 6 | 24 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento Bola Medicinal | 5.60 | 21 | Torneio de Pavilhão Vila do Conde | 2026-02-07 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.63 | 9 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 22 | 17 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Turbo lançamento | 7.75 | 19 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 7.75 | 13 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub12 | ACFR | OU-Outro | Outros |

ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO (ACFR)


























































