2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadruplo Salto | 9.53 | 0 | 15 | Torneio Regional Estafetas | 2026-07-15 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.19 | +0.0 | 6 | Memorial Jovem - José Veiga Rodrigues | 2026-07-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 800 Metros | 02:22.76 | 21 | Memorial Jovem - José Veiga Rodrigues | 2026-07-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.06 | 17 | Memorial Jovem - José Veiga Rodrigues | 2026-07-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 600g | 15.91 | 5 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 400g | 10.72 | 7 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Martelo 2Kg | 17.17 | 5 | VI Jornada de Lançamentos | 2026-06-25 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Disco 600g | 11.67 | 8 | VI Jornada de Lançamentos | 2026-06-25 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 05.15 | 17 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2026-06-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 80 Metros | 12.67 | +3.1 | 4 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2026-06-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 60 Metros | 10.31 | -0.3 | 5 | Troféus Fasquias - Fase Regional | 2026-05-23 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.16 | 3 | Troféus Fasquias - Fase Regional | 2026-05-23 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 13.98 | +2.3 | 4 | CAMPEONATO REGIONAL SUB14 | 2026-05-16 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.15 | 4 | CAMPEONATO REGIONAL SUB14 | 2026-05-16 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.15 | 5 | Campeonato Regional SUB-16 | 2026-05-09 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 500g | 09.53 | 6 | Campeonato Regional SUB-16 | 2026-05-09 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80 Metros | 13.25 | -2.1 | 6 | Campeonato Regional SUB-16 | 2026-05-09 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 02.62 | 0.40 | 8 | Meeting Boas Novas | 2026-04-19 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.74 | +0.3 | 4 | Meeting Boas Novas | 2026-04-19 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 05.80 | 8 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 02.64 | 16 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 9.7 | -3.5 | 7 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 04:24.09 | 10 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Pentatlo | 1035 | 10 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 14.59 | +0.6 | 3 | Torneio Atleta Completo Regional | 2026-04-11 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 01.15 | 4 | Km Jovem Regional + Torneio de Salto em Altura | 2026-04-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 150 Metros | 24.25 | 3 | Km Jovem Regional + Torneio de Salto em Altura | 2026-04-04 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60 Metros | 10.34 | +0.6 | 5 | Triatlo Técnico Jovem Regional | 2026-01-03 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 02.53 | 21 | Triatlo Técnico Jovem Regional | 2026-01-03 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 05.76 | 8 | Triatlo Técnico Jovem Regional | 2026-01-03 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Metros | 26.73 | -1.3 | 6 | Regional Sub-14 2025 + Kids Athletics | 2025-05-31 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Quadruplo Salto | 07.90 | -0.6 | 6 | Regional Sub-14 2025 + Kids Athletics | 2025-05-31 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.05 | 5 | Pista em março 2025 | 2025-03-08 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 40 Metros | 8.06 | -7.3 | 3 | Pista em março 2025 | 2025-03-08 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE BARROSELAS (ADB)


























































