2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Km | 11:26 | 35 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Penta salto | 8.25 | 33 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 3 | 31 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 3.97 | 56 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.38 | 43 | TORNEIO ATLETISMO PAVILHÃO DE RIO TINTO | 2025-12-14 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 1Km | 6:26 | 25 | Campeonato Regional Corta Mato Longo / Corta Mato Jovem do Calçado | 2025-11-08 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo lançamento | 7.25 | 28 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 12.82 | 22 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.50 | 7 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 60 Metros | 10.67 | +0.8 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Arremesso da Bola 163g | 12.45 | 17 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| Vai e vem | 12.77 | 21 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Turbo lançamento | 9.95 | 20 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.35 | 10 | Torneio de Rua da Trofa | 2025-04-25 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1000m Marcha | 8:29.67 | 9 | Torneio Regional de Marcha em pista | 2025-04-12 | Sub12 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1Km | 5:35 | 28 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Jovem + Zona Norte (Sub14 e Sub16) | 2025-02-22 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Turbo lançamento | 9.35 | 18 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 11.17 | 29 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 7.80 | 24 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 5 | 24 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 1Km | 6:13 | 21 | Campeonato Regional Corta-mato das 4 e dos 8 | 2025-01-25 | Sub12 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Penta salto | 7.40 | 20 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento Bola Medicinal | 4.30 | 23 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 12 | 19 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 33.87 | 12 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub12 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































