2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 3.39 | 0 | 15 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.24 | +0.4 | 1 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 150 Metros | 22.13 | +0.6 | 1 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 10.41 | 0 | 10 | Campeonato Regional Sub14 + Provas Extra | 2026-07-04 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 30 metros | 4.89 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.33 | 23 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.00 | 22 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Rua | 14 | 20 | Torneio de Rua da Trofa | 2026-04-25 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.50 | 16 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000 Metros | 4:08.52 | 5 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 14.28 | +0.7 | 4 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1456 | 15 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.07 | +4.5 | 2 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Salto em Comprimento | 3.60 | 2.2 | 14 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub14 | CFOD | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 11.60 | 39 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.40 | 16 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 7 | 25 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 4.93 | 39 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2026-03-29 | Sub14 | CFOD | OU-Outro | Outros | |
| 2Km | 9:42 | 20 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub14 | CFOD | CM-Corta Mato | Regional |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.34 | -1.3 | 3 | Regional Sub-14 2025 + Kids Athletics | 2025-05-31 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.33 | -3.1 | 12 | Regional Sub-14 2025 + Kids Athletics | 2025-05-31 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.45 | -2.2 | 9 | Regional Sub-16 2025 | 2025-05-24 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 04:08.57 | 10 | Quilómetro Jovem AAVC 2025 | 2025-04-26 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto com Vara em Distância | 02.77 | 7 | Quilómetro Jovem AAVC 2025 | 2025-04-26 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Comprimento | 03.51 | 0.30 | 3 | Atleta Completo AAVC 2025 | 2025-04-05 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 05.83 | 7 | Atleta Completo AAVC 2025 | 2025-04-05 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 04:11.29 | 7 | Atleta Completo AAVC 2025 | 2025-04-05 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 14.82 | -1.3 | 5 | Atleta Completo AAVC 2025 | 2025-04-05 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.75 | +0.0 | 2 | Atleta Completo AAVC 2025 | 2025-04-05 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.65 | +0.4 | 2 | Triatlo Técnico Jovem 2025 | 2025-02-01 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.26 | -1.7 | 6 | Triatlo Técnico Jovem 2025 | 2025-02-01 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 2Kg | 05.38 | 11 | Triatlo Técnico Jovem 2025 | 2025-02-01 | Sub14 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 600 Metros | 02:18.95 | 6 | Torneio de Abertura e Salto em Altura Jovem | 2024-11-30 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Salto em Altura | 01.04 | 4 | Torneio de Abertura e Salto em Altura Jovem | 2024-11-30 | Sub12 | ADB | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |

CLUBE DE FUTEBOL DE OLIVEIRA DO DOURO (CFOD)


























































