2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Metros | 45.31 | 4 | Campeonatos Nacionais de Sub-16 | 2026-06-06 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 800 Metros | 02:38.04 | +0.9 | 5 | TORNEIO JOVEM DO NORTE | 2026-06-04 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| 300 Metros | 44.86 | 2 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 5:44.02 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3000m Marcha | 20:16.40 | 6 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1500m Obstáculos 0.76 | 5:54.46 | 3 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 15.11 | -1.4 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.26 | 12 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.94 | -0.5 | 15 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Heptatlo | 2829 | 6 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 16.47 | 4 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.77 | 13 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 14.78 | +1.0 | 5 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 80 Metros | 11.53 | -0.5 | 2 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 800 Metros | 2:36.82 | 1 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 500g | 12.70 | 9 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 80m Barreiras 0.76 (8b-12-8) | 15.03 | +0.0 (Manual) | 2 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Altura | 1.16 | 11 | Provas Preparação Atleta Completo | 2026-03-21 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 2.5Km | 10:07 | 10 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub16 | ACFR | CM-Corta Mato | Regional | |
| 300 Metros | 46.23 | 2 | Torneio Jovem do Norte | 2026-01-11 | Sub16 | ACFR | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | |
| Salto em Comprimento | 4.00 | -0.2 | 8 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Pentatlo | 1938 | 16 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 11.16 | -0.1 | 5 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.54 | 27 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| Salto em Altura | 1.22 | 23 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 800 Metros | 2:42.37 | 1 | Campeonato do Norte e Regional de Inverno de Provas Combinadas | 2026-01-03 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Zona Norte | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 11.81 | +0.9 | 2 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 963 | 11 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.22 | 12 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.21 | 15 | Triatlo Técnico Regional (Sub14 e Sub16) | 2025-12-27 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-8) | 11.88 | -2.0 | 4 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.76 (5b-13-8.5) | 10.98 | +0.3 | 3 | Provas de Preparação de pista I | 2025-11-22 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 300 Metros | 45.94 | 2 | Provas de Preparação de pista I | 2025-11-22 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 1000 Metros | 3:20.84 | 2 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.08 | -0.2 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:17.65 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000m Obstáculos 0.76 | 3:32.43 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 4.18 | 0 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 8.99 | +0.2 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 1000 Metros | 3:21.86 | 4 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional | |
| 1400 metros | 04:52 | 2 | Vitalis Kids Challenge By Hyundai 1ª Etapa | 2025-04-14 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 12.65 | +1.2 | 2 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 2071 | 6 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 6.41 | 14 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.75 | 0 | 12 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.12 | +0.5 | 8 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:24.63 | 1 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Penta salto | 9.30 | 17 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.87 | 18 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 25 | 12 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.18 | 3 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Triatlo | 1057 | 10 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.81 | 0 | 9 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.91 | 10 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.16 | +0.5 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 30 metros | 4.96 | 12 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.25 | 14 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.82 | 14 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 23 | 16 | Torneio de Pavilhão da Trofa | 2025-01-26 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.40 | 11 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 5.72 | 15 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 30 | 11 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.05 | 7 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.50 | 21 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 21 | 14 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 4.86 | 8 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.15 | 14 | Torneio de Pavilhão Santo Tirso | 2024-11-17 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Outros | |
| 2Km | 7:54 | 4 | Corta Mato do Calçado Jovem | 2024-11-16 | Sub14 | ACFR | CM-Corta Mato | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m Marcha | 12:47.03 | 2 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 1000 Metros | 3:31.19 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.37 | +0.2 | 5 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 1000 Metros | 3:31.78 | 2 | Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira | 2024-05-01 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7) | 14.08 | -0.8 | 4 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1524 | 10 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 2Kg | 5.11 | 20 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.23 | 0 | 17 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.42 | -0.3 | 4 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:38.91 | 1 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.55 | -3.7 | 3 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 751 | 19 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.13 | 0 | 20 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 2Kg | 4.67 | 25 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | ACFR | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 10.94 | 4 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.30 | 17 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 4.67 | 15 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 27 | 12 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | ACFR | OU-Outro | Regional |

ACADEMIA FERNANDA RIBEIRO (ACFR)


























































