2026
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Metros | 11.11 | 3 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub16 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso 4Kg | 5.70 | 3 | 1º Meeting Atletismo Jovem RUNRIVER | 2026-06-21 | Sub16 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Altura | 1.12 | 7 | Torneio Sub10 e Sub12 + Torneio Jovem Salto em Altura | 2026-06-13 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 18.56 | -0.5 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2026-05-23 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triplo Salto | 10.01 | -0.4 | 5 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300m Barreiras 0.76 | 50.96 | 2 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 300 Metros | 44.98 | 7 | Torneio Regional Olimpico Jovem 2026 | 2026-05-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 11.31 | -1.5 | 3 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 100m Barreiras 0.84 | 19.18 | -0.8 | 1 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2026-05-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 4000m Marcha | 39:29.98 | 3 | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto Com Vara | SM | Torneio de Marcha em Pista + Dia da Vara | 2026-04-26 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| 80 Metros | 10.88 | +5.4 | 5 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 300 Metros | 48.52 | 3 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | 1.31 | 10 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 17.60 | 6 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 100m Barreiras 0.84 | 22.98 | +0.8 | 5 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:34.29 | 9 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto Com Vara | SM | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Disco 1Kg | 12.17 | 10 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Octatlo | 1608 | 10 | Atleta Completo Regional + Provas Extra | 2026-04-11 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 3Km | 11:53 | 18 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Jovem | 2026-03-14 | Sub16 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Triplo Salto | 9.07 | 0 | 2 | Campeonato Regional de Lançamentos Longos + Provas Extra | 2026-02-01 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 200 Metros | 28.13 | -1.3 | 3 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 4Kg | 5.44 | 7 | Provas de Preparação II | 2025-12-20 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Dardo 600g | 14.91 | 4 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| Lançamento do Martelo 4Kg | 11.14 | 4 | Torneio de Abertura Jovem | 2025-11-09 | Sub16 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
2025
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Metros | 9.03 | +0.7 | 1 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Salto em Comprimento | 03.13 | 0.20 | 18 | 1º Torneio Atletismo Jovem Dr. Rui Costa | 2025-07-19 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 11.75 | -2.7 | 3 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.18 | 8 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 150 Metros | 21.82 | -0.4 | 2 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 11.87 | +0.2 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 11.47 | 2.7 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2025-06-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 4Kg | 6.14 | 8 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Dardo 600g | 14.49 | 16 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 80 Metros | 11.56 | +0.7 | 3 | Campeonato Regional Sub16 | 2025-05-24 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso | 6.05 | 8 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.85 | 10 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Vai e vem | 10.5 | 12 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2025-05-17 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.92 | 0 | 10 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| 60 Metros | 9.02 | -0.6 | 6 | Meeting Atletismo do Porto - António Ferreira | 2025-05-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Nacional |
| Salto em Comprimento | 3.84 | 0 | 9 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:48.80 | 10 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 12.02 | -1.5 | 4 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 1298 | 5 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 8.95 | +0.8 | 6 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 7.07 | 3 | Torneio Atleta Completo Regional | 2025-03-29 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Vai e vem | 10.50 | 11 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.80 | 10 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 35 | 6 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 6.00 | 7 | Torneio de Pavilhão Oliveira do Douro | 2025-03-08 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto em Comprimento | 3.60 | 0 | 12 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 9.14 | +0.4 | 2 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Triatlo | 686 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 6.32 | 6 | Triatlo Técnico Regional Sub14 | 2025-02-01 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2Km | 8:08 | 7 | Campeonato Regional Corta-mato das 4 e dos 8 | 2025-01-25 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Penta salto | 9.50 | 7 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Torneio de Pavilhão | 44 | 6 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Lançamento do Peso | 6.30 | 3 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Vai e vem | 11.24 | 9 | Torneio de Pavilhão Rio Tinto | 2024-12-15 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Altura | DNS | Torneio de Salto em Altura em Sala | ZN e CR's | 2024-12-07 | Sub14 | RUNRIVER | PC-Pista (Curta) | Zona Norte | ||
| 2Km | 8:28 | 12 | Corta Mato do Calçado Jovem | 2024-11-16 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.68 | 0 | 8 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 60 Metros | 9.21 | +0.3 | 1 | Meeting Atletismo Matosinhos CUP 2024 | 2024-10-27 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| 2Km | 08:09 | 18 | Corta mato de Abertura | 2024-10-19 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Outros |
2024
| Disciplina | Marca | Vento | Classificacao | Competição | Data | Escalão | Clube | Área | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salto em Comprimento | 03.78 | 0.30 | 5 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros |
| Lançamento do Peso 3Kg | 06.52 | 3 | Meeting Jovem António Pinho 2024 | 2024-07-20 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Outros | |
| 150 Metros | 23.04 | -0.5 | 1 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Quadruplo Salto | 10.88 | 0 | 7 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Dardo 400g | 16.13 | 4 | Campeonato Regional Sub14 | 2024-07-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Disco 1Kg | 9.61 | 17 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Altura | SM | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | ||
| Lançamento do Dardo 600g | 10.95 | 13 | Campeonato Regional Sub16 | 2024-06-08 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.73 | 15 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 30 metros | 5.08 | 14 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.05 | 15 | Torneio de Rua de Rio Tinto | 2024-05-18 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 5.36 | 15 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| 30 metros | 5.27 | 9 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Penta salto | 9.25 | 14 | Torneio de Rua da Trofa | 2024-04-25 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Outros | |
| Salto em Comprimento | 3.06 | 0 | 14 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 1000 Metros | 3:55.94 | 11 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60m Barreiras 0.76 (6b-12-7.5) | 14.41 | +0.1 | 5 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Pentatlo | 661 | 11 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 60 Metros | 9.98 | -0.4 | 5 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Lançamento do Peso 3Kg | 5.46 | 8 | Atleta Completo Regional | 2024-04-13 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 30 metros | 5.03 | 8 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 4.78 | 12 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 9.60 | 10 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 33 | 8 | Torneio Pavilhão - Oliveira do Douro | 2024-04-07 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Salto com Vara em Distância | 3.26 | 4 | Quilómetro Jovem Regional / Dia da Vara | 2024-04-06 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| 2Km | 8:53 | 14 | Campeonato Regional Corta Mato Curto e Regional Corta Mato Jovem | 2024-02-17 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional | |
| Triatlo | 293 | 19 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Lançamento do Peso 3Kg | 4.91 | 20 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional | |
| Salto em Comprimento | 2.59 | 0 | 20 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| 60 Metros | 10.28 | -0.6 | 6 | Triatlo Técnico Regional - Sub14 e Sub16 | 2024-02-10 | Sub14 | RUNRIVER | AL-Pista (Ar Livre) | Regional |
| Vai e vem | 11.40 | 8 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Penta salto | 8.40 | 13 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Torneio de Pavilhão | 23 | 13 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| Lançamento do Peso | 3.22 | 19 | Torneio de Pavilhão - Trofa | 2024-01-21 | Sub14 | RUNRIVER | OU-Outro | Regional | |
| 2Km | 10:21 | 14 | Corta Mato Regional das 4 e dos 8 | 2024-01-20 | Sub14 | RUNRIVER | CM-Corta Mato | Regional |

ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - ESCOLA ATLETISMO DE RIO TINTO (RUNRIVER)


























































